您身邊的潔凈室驗證儀器專家
諾達氣溶膠光度計作為國內首家自主研發的一款氣溶膠光度計,搭配上氣溶膠發生器后能夠對各種高效過濾器和超高效過濾器的完整性和泄露率進行檢測,在各種潔凈室或各種生物安全柜等場景中經常使用,為了讓大家更好的使用這款諾達DP-30氣溶膠光度計,下面為大家介紹下這款氣溶膠的外觀以及相關描述。
首先我們來看看設備的外觀描述:
根據上圖,功能描述:
圖1如下
描述 | 功能 |
LCD顯示屏 | 彩色的LCD顯示屏是DP-30的主要顯示界面,在操作過程中將會顯示泄露百分比的讀數,同時圖標會提示用戶的選擇和報警的狀態以及與周邊設備的連接。 |
功能鍵 | 功能鍵是用來進行參數設置 |
上游濃度采樣口 | 連接采樣管用來測試上游氣溶膠采樣濃度 |
下游濃度采樣口 | 連接采樣管用來測試下游氣溶膠采樣濃度 |
探頭連接器 | 七針環形連接器,連接掃描探頭 |
圖2如下
描述 | 功能 |
RS232端口 | RS232端口的目的是與計算機交互提供串行數據采集功能/ 連接可選熱敏打印機 |
電源輸入 | 連接電源,也包含保險絲 |
儀器標簽信息 | 提供給操作者關于DP-30有用的信息,例如序列號和生產日期 |
冷卻風扇 | 儀器內部降溫 |
可選配件: